Bank BPH

TRANSAKCJE BEZGÓTOWKOWE

Kod ISO Kupno Sprzedaż Zmiana %
USD 3.1390 3.3465 -0.1075
EUR 4.0629 4.3315 -0.2280
CHF 3.2679 3.4839 +0.4498
GBP 4.7492 5.0633 +0.1305

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE

Kod ISO Kupno Sprzedaż Zmiana %
USD 3.1260 3.3595 -0.1070
EUR 4.0462 4.3483 -0.2294
CHF 3.2544 3.4975 +0.4509
GBP 4.7297 5.0830 +0.1320

PEŁNA WERSJA PORTALUPEŁNA WERSJA PORTALU

Bank BPH